Станок Колонкового Бурения XY-4
Описание:
XY-4 Core Буровая установка предназначена для бурения твердых полезных алмаз и цементированного карбида. Он также используется в инженерной геологии, под водой разведки, поверхностный слой масла и природа газа, а также вентиляция и дренаж горных выработок.
Он имеет компактную структуру, разумный макет, легкий вес, разумную поворотный круг и легко разобрать.Продукт выиграл приз "высокое качество продукции" награждены бывшего Министерства геологии и минеральным ресурсам и провинции Ганьсу, соответственно, в 1987 году В 1988 г. Это ядро буровая установка награжден серебряным призером Комитета одобрении Национальной качества по. Наши торговые помещения покрывают внутренние и внешние области, как Азия и Африка.
Основным компонентом:
Gyrator, лебедки, масляный насос, электродвигатель, дизель
Характеристика:
1. Core Буровая установка имеет высокую скорость вращения и разумный диапазон скорости поворота. Он имеет большой крутящий момент при низкой скорости, что делает его пригодным для бурения алмазными коронками с малого калибра. Он также отвечает требованиям бурения цементированным сердечником из карбида с большим калибром и различных инженерных бурения.
2. Буровая установка является легкой и легко разобрать. Он состоит из 9 компонентов с наибольшим весовым 218kg, которая позволяет легко переместить и работать в горных районах.
3. Это просто и разумно в структуре; Все компоненты Core Буровая установка по подвергаются снаружи без interla pping. Кроме того, он прост в обслуживании.
4. Он работает с двумя скорости разворота. Так буровая установка легко иметь дело, и безопасно.
5. Он устойчив к быть сдвинуты и фиксированной. Его стойка является твердой с низким baryceter и хорошей стабильностью в высокоскоростных бурения.
6. Оснащен метр и меньше рабочих ручками.
7. Буровая установка и бурового насоса мотивированы соответственно.
Технические параметры буровой установки:
Основные параметры | |||||
Бурение Глубина (м) | 42m сверло | 1000 ~ 1200м | |||
50мм сверло | 700~850m | ||||
Бурение под углом | 360° | ||||
Габаритные размеры (L * W * H) | 2710 * 1100 * 1750 мм | ||||
Вес буровой установки (без учета мощности машины) | 1750kg | ||||
Вес самого большого компонента | 218kg | ||||
Gyrator из колонкового бурения | |||||
Прокатки скорость вертикального вала (когда вращающаяся скорость энергетического машиностроения: 1500р / мин) | |||||
Низкая скорость вращения по часовой стрелке | 101; 187; 267; 388 об / мин | ||||
высокоскоростной | 311; 574; 819 1191 об / мин | ||||
Низкая скорость вращения против часовой стрелки | 83 г / мин | ||||
высокоскоростной | 251 об / мин | ||||
Когда вращающаяся скорость энергетического машиностроения: 1500р / мин | |||||
Низкая скорость вращения по часовой стрелке | 135; 250; 355; 517 об / мин | ||||
высокоскоростной | 415; 765; 1090; 1588 об / мин | ||||
Низкая скорость вращения против часовой стрелки | 110 об / мин | ||||
высокоскоростной | 338 об / мин | ||||
ход шпинделя | 600mm | ||||
Максимум подъемная сила | 80000 Ньютон | ||||
Максимум стресс | 60000 Ньютон | ||||
крутящий момент | Когда сила энергетического машиностроения составляет 40 лошадиных сил, скорость вращения 1500r / мин 2640; 1410; 980; 660Ньютон/m. 830; 440; 300; 200Ньютон/m |
||||
Диаметр отверстия шпинделя | 68 mm | ||||
Лебедка: когда сила дизельного двигателя 40 лошадиных сил, скорость вращения 1500r / мин | |||||
Подъемная сила (одиночная веревочка) | 30000; 16000; 11000; 7700Ньютон | ||||
Скорость подъема (третий слой) | 0,82; 1,51; 2.16; 3.15m / с | ||||
когда сила дизельного двигателя 60 лошадиных сил, скорость вращения 2000r / мин | |||||
Подъемная сила (одиночная веревочка) | 33000; 17800; 12450; 8600 Ньютон | ||||
Подъемная сила (одиночная веревочка) | 1,09; 2.02; 2,89; 4,18 м / с | ||||
Диаметр каната | 16mm | ||||
Емкость барабана | 90m | ||||
диаметр катушки | 285mm | ||||
Диаметр тормозного крана | 490mm | ||||
Ширина тормозной ленты | 120mm | ||||
рычаг переключения из колонкового бурения | |||||
Ход цилиндра масла | 460mm | ||||
масляный насос | |||||
Выход Объем | 20mm / R | ||||
частота вращения | 1500р / мин | ||||
Рабочее давление | 20 МПа | ||||
Макс давленe | 25MPa | ||||
Дрель Мощность этой установки колонкового бурения | |||||
имя | тип | мощность | частота вращения | вес | |
двигатель | Y200L-4 | 30кВт | 1470r / мин | 260 кг | |
Дизельный двигатель | ZH4100G43 | 31kW | 1500р / мин | 350 кг |
-
- Станок Колонкового Бурения GY-100 GY-100 портативный инженерно сверло вид многофункционального инженерной разведки сверла. Это может продолжаться....
-
- Станок Колонкового Бурения GY-300AGY-300A является мелкой / средней отверстие для колонкового бурения. Это буровая установка применима не только к колонкового бурения ....